Prenota assistenza
HAI BISOGNO DI ASSISTENZA?
Quanto costa la riparazione del tuo Mac?
Il tuo Mac | Sostituzione batteria* | Sostituzione display* |
---|---|---|
MacBook Air 13" (2017-2020) | € 185 | € 549 |
MacBook Air 13" (2022) (2024) | € 185 | € 698 |
MacBook Air 15" (2023-2024) | € 225 | € 748 |
MacBook Pro 13" | € 309 | € 699 |
MacBook Pro 15" | € 309 | € 799 |
MacBook Pro 16" (2019) | € 309 | € 848 |
MacBook Pro 16" (2021)(2023) | € 309 | € 998 |
MacBook Pro 14" (2021) | € 309 | € 898 |
MacBook 12" | € 289 | € 599 |
iMac 21,5" | - | € 649 |
iMac 27" | - | € 849 |
iMac 24" | - | € 749 |
* Ti ricordiamo che la prima riparazione per danno è gratuita entro 2 anni dall'acquisto in caso di attivazione dei servizi Juice Care Plus.
Quanto costa la riparazione del tuo iPad?
Il tuo iPad | Assistenza per la batteria** | Sostituzione intero dispositivo** |
---|---|---|
iPad Pro 13" M4 Wi-Fi + Cellular | € 225 | € 1.179 |
iPad Pro 13" M4 Wi-Fi | € 225 | € 1.119 |
iPad Pro 12,9" 6a generazione Wi-Fi + Cellular | € 205 | € 899 |
iPad Pro 12,9" 6a generazione Wi-Fi | € 205 | € 845 |
iPad Pro 12,9" 5a generazione Wi-Fi + Cellular | € 135 | € 899 |
iPad Pro 12,9" 5a generazione Wi-Fi | € 135 | € 845 |
iPad Pro 12,9" 3a/4a generazione | € 135 | € 729 |
iPad Pro 12,9" 2a generazione | € 135 | € 669 |
iPad Pro 11" M4 Wi-Fi + Cellular | € 205 | € 1.009 |
iPad Pro 11" M4 Wi-Fi | € 205 | € 949 |
iPad Pro 11" 4a generazione Wi-Fi + Cellular | € 169 | € 669 |
iPad Pro 11" 4a generazione Wi-Fi | € 169 | € 619 |
iPad Pro 11" 3a generazione Wi-Fi + Cellular | € 135 | € 669 |
iPad Pro 11" 3a generazione Wi-Fi | € 135 | € 619 |
iPad Pro 11" 2a generazione | € 135 | € 559 |
iPad Pro 10,5" | € 135 | € 505 |
iPad Air 13" 6a generazione Wi-Fi + Cellular | € 169 | € 729 |
iPad Air 13" 6a generazione Wi-Fi | € 169 | € 669 |
iPad Air 11" 6a generazione Wi-Fi + Cellular | € 135 | € 559 |
iPad Air 11" 6a generazione Wi-Fi | € 135 | € 505 |
iPad Air 5a generazione Wi-Fi + Cellular | € 135 | € 529 |
iPad Air 5a generazione Wi-Fi | € 135 | € 475 |
iPad Air 4a generazione | € 135 | € 475 |
iPad Air 3a generazione | € 135 | € 425 |
iPad 10a generazione Wi-Fi + Cellular | € 135 | € 415 |
iPad 10a generazione Wi-Fi | € 135 | € 359 |
iPad 5a/6a/7a/8a/9a generazione | € 109 | € 285 |
iPad mini 7a generazione Wi-Fi + Cellular | € 135 | € 455 |
iPad mini 7a generazione Wi-Fi | € 135 | € 389 |
iPad mini 6a generazione Wi-Fi + Cellular | € 135 | € 455 |
iPad mini 6a generazione Wi-Fi | € 135 | € 389 |
iPad mini 3a/4a/5a generazione | € 135 | € 339 |
Apple Pencil | € 39 | € 89 |
Apple Pencil 2a generazione | € 39 | € 125 |
Apple Pencil Pro | € 39 | € 125 |
Apple Pencil USB-C | € 39 | € 79 |
* Non è possibile sostituire solo la batteria di iPad;il tuo dispositivo sarà sostituito integralmente per poterti dare un prodotto perfettamente funzionante. ** Ti ricordiamo che la prima riparazione per danno è gratuita entro 2 anni dall'acquisto in caso di attivazione dei servizi Juice Care Plus.
Quanto costa la riparazione del tuo iPhone?
Il tuo iPhone | Sostituzione display** | Sostituzione batteria** | Sostituzione intero* dispositivo** |
---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max | € 489 | € 135 | € 899 |
iPhone 16 Pro | € 405 | € 135 | € 799 |
iPhone 16 Plus | € 405 | € 109 | € 729 |
iPhone 16 | € 339 | € 109 | € 659 |
iPhone 15 Pro Max | € 489 | € 109 | € 859 |
iPhone 15 Pro | € 405 | € 109 | € 799 |
iPhone 15 Plus | € 405 | € 109 | € 729 |
iPhone 15 | € 339 | € 109 | € 659 |
iPhone 14 Pro Max | € 489 | € 109 | € 859 |
iPhone 14 Pro | € 405 | € 109 | € 799 |
iPhone 14 Plus | € 405 | € 109 | € 729 |
iPhone 14 | € 339 | € 109 | € 659 |
iPhone 13 Pro Max | € 405 | € 99 | € 729 |
iPhone 13 Pro | € 339 | € 99 | € 659 |
iPhone 13 | € 339 | € 99 | € 539 |
iPhone 13 mini | € 279 | € 99 | € 419 |
iPhone 12 Pro Max | € 405 | € 99 | € 729 |
iPhone 12 Pro | € 339 | € 99 | € 659 |
iPhone 12 | € 339 | € 99 | € 539 |
iPhone 12 mini | € 279 | € 99 | € 419 |
iPhone 11 Pro Max | € 405 | € 99 | € 729 |
iPhone 11 Pro | € 339 | € 99 | € 659 |
iPhone 11 | € 239 | € 99 | € 419 |
iPhone XS Max | € 405 | € 99 | € 729 |
iPhone XS | € 339 | € 99 | € 659 |
iPhone XR | € 239 | € 99 | € 419 |
iPhone X | € 339 | € 99 | € 659 |
iPhone SE (3a generazione) | € 185 | € 79 | € 399 |
iPhone SE (2a generazione) | € 185 | € 79 | € 339 |
iPhone 8 Plus | € 209 | € 79 | € 419 |
iPhone 8 | € 185 | € 79 | € 419 |
iPhone 7 Plus | € 209 | € 79 | € 419 |
iPhone 7 | € 185 | € 79 | € 389 |
* A volte non è possibile sostituire solo una parte dell'iPhone ed è necessario sostituirlo integralmente per poterti dare un prodotto perfettamente funzionante. ** Ti ricordiamo che la prima riparazione per danno è gratuita entro 2 anni dall'acquisto in caso di attivazione dei servizi Juice Care Plus. I prezzi indicati sono validi fino al 28/02/2023.
Quanto costa la riparazione del tuo Apple Watch?
Il tuo Apple Watch | Sostituzione batteria** | Sostituzione intero* dispositivo** |
---|---|---|
Apple Watch Ultra 2 | € 119 | € 619 |
Apple Watch Ultra | € 119 | € 619 |
Apple Watch Series 10 GPS + Cellular con cassa in titanio | € 119 | € 479 |
Apple Watch Series 10 GPS + Cellular con cassa in alluminio | € 119 | € 429 |
Apple Watch Series 10 GPS con cassa in alluminio | € 119 | € 359 |
Apple Watch Series 9 GPS + Cellular con cassa in acciaio | € 119 | € 479 |
Apple Watch Series 9 GPS + Cellular con cassa in alluminio | € 119 | € 429 |
Apple Watch Series 9 GPS con cassa in alluminio | € 119 | € 359 |
Apple Watch Series 8 GPS + Cellular con cassa in acciaio | € 119 | € 479 |
Apple Watch Series 8 GPS + Cellular con cassa in alluminio | € 119 | € 429 |
Apple Watch Series 8 GPS con cassa in alluminio | € 119 | € 359 |
Apple Watch Series 7 GPS + Cellular con cassa in acciaio | € 119 | € 479 |
Apple Watch Series 7 GPS + Cellular con cassa in alluminio | € 119 | € 429 |
Apple Watch Series 7 GPS con cassa in alluminio | € 119 | € 359 |
Apple Watch Series 6 GPS + Cellular con cassa in acciaio | € 119 | € 479 |
Apple Watch Series 6 GPS + Cellular con cassa in alluminio | € 119 | € 429 |
Apple Watch Series 6 GPS con cassa in alluminio | € 119 | € 359 |
Apple Watch SE 2a gen. GPS + Cellular con cassa in alluminio | € 119 | € 289 |
Apple Watch SE 2a gen. GPS con cassa in alluminio | € 119 | € 239 |
Apple Watch SE 1a gen. GPS + Cellular con cassa in alluminio | € 119 | € 309 |
Apple Watch SE 1a gen. GPS con cassa in alluminio | € 119 | € 265 |
Apple Watch Series 5 / Series 6 / Series 7 Edition Titanio | € 119 | € 609 |
Apple Watch Series 2 / Series 3 / Series 4 / Series 5 Edition Ceramica | € 119 | € 999 |
Apple Watch Series 4 / Series 5 GPS + Cellular con cassa in acciaio | € 119 | € 479 |
Apple Watch Series 4 / Series 5 GPS + Cellular con cassa in alluminio | € 119 | € 429 |
Apple Watch Series 4 / Series 5 GPS con cassa in alluminio | € 119 | € 359 |
Apple Watch Series 3 GPS + Cellular con cassa in acciaio | € 99 | € 405 |
Apple Watch Series 3 GPS + Cellular con cassa in alluminio | € 99 | € 279 |
Apple Watch Series 3 GPS con cassa in alluminio | € 99 | € 195 |
* A volte non è possibile sostituire solo una parte dell'iPhone ed è necessario sostituirlo integralmente per poterti dare un prodotto perfettamente funzionante. ** Ti ricordiamo che la prima riparazione per danno è gratuita entro 2 anni dall'acquisto in caso di attivazione dei servizi Juice Care Plus.
Quanto costa la riparazione dei tuoi AirPods?
I tuoi AirPods | Sostituzione batteria* | Sostituzione tips/cuscino* | Sostituzione pods* | Sostituzione case* | Sostituzione case wireless* | Sostituzione case MagSafe* |
---|---|---|---|---|---|---|
AirPods Pro (2a gen. USB-C) | € 69 | € 8 | € 109 | € 109 | € 119 | € 119 |
AirPods Pro (2a gen. Lightning) | € 69 | € 8 | € 109 | € 109 | € 119 | € 119 |
AirPods Pro (1a gen.) | € 69 | € 8 | € 109 | € 119 | € 119 | € 119 |
AirPods 4 | € 69 | - | € 79 | € 79 | € 89 | - |
AirPods (3a gen.) | € 69 | - | € 89 | € 89 | € 89 | € 99 |
AirPods (2a gen.) | € 69 | - | € 89 | € 89 | € 99 | - |
AirPods (1a gen.) | € 69 | - | € 89 | € 79 | € 89 | - |
AirPods Max | € 85 | € 49 | € 319 | - | - | - |