Mac
Prima Protection Plan | Prima Canone | Prima Ricondizionati | |
---|---|---|---|
Copertura da danni accidentali | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
Pagamento ricorrente | No | Si | No |
Copertura riparazione accessori | Si/iMac | Si/iMac | No |
Furto | Si | No | No |
Contributo riparazione | € 259 | € 259 | € 259 |
Contributo riparazione display | € 99 | € 99 | € 99 |
Durata | 36 mesi | 36 mesi | 24 mesi |
Periodo di attivazione | 60 gg | Contestuale | Contestuale |
iPhone
Prima Protection Plan | Prima Canone | Prima Ricondizionati | |
---|---|---|---|
Copertura da danni accidentali | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
Pagamento ricorrente | No | Si | No |
Copertura riparazione accessori | Si | Si | No |
Furto | Si | No | No |
Contributo riparazione | € 99 | € 99 | € 99 |
Contributo riparazione display | € 29 | € 29 | € 29 |
Durata | 24 mesi | 36 mesi max | 24 mesi |
Periodo di attivazione | 60 gg | Contestuale | Contestuale |
iPad
Prima Protection Plan | Prima Canone | Prima Ricondizionati | |
---|---|---|---|
Copertura da danni accidentali | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
Pagamento ricorrente | No | Si | No |
Copertura riparazione accessori | Si | Si | No |
Furto | Si | No | No |
Contributo riparazione | € 69 | € 69 | € 69 |
Contributo riparazione display | No | No | No |
Durata | 24 mesi | 36 mesi max | 24 mesi |
Periodo di attivazione | 60 gg | Contestuale | Contestuale |
Apple Watch
Prima Protection Plan | Prima Canone | Prima Ricondizionati | |
---|---|---|---|
Copertura da danni accidentali | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
Pagamento ricorrente | No | Si | No |
Copertura riparazione accessori | Si | Si | No |
Furto | Si | No | No |
Contributo riparazione | € 65 | € 65 | € 65 |
Contributo riparazione display | No | No | No |
Durata | 24 mesi | 36 mesi max | 24 mesi |
Periodo di attivazione | 60 gg | Contestuale | Contestuale |